Τάσεις στις 01/06/2026 στις 12:40
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 01/06/2026 12:40. Reload this page for updated data.)
| ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΡΙΠΗ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
DEW POINT °C |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
| Ενημερωμένο! | 11.9 | 3.7 | 3.7 | ΔΒΔ | 35 | -3.1 | 997.5 | 0.0 |
| 5 λεπτά πριν | 11.9 | 3.7 | 7.4 | Δ | 35 | -3.1 | 997.5 | 0.0 |
| 10 λεπτά πριν | 11.8 | 3.7 | 7.4 | ΔΒΔ | 35 | -3.2 | 997.7 | 0.0 |
| 15 λεπτά πριν | 11.7 | 3.7 | 7.4 | Δ | 35 | -3.3 | 997.8 | 0.0 |
| 20 λεπτά πριν | 11.6 | 3.7 | 7.4 | Δ | 35 | -3.4 | 997.8 | 0.0 |
| 30 λεπτά πριν | 11.4 | 0.0 | 7.4 | ΔΒΔ | 36 | -3.2 | 998.0 | 0.0 |
| 45 λεπτά πριν | 11.2 | 3.7 | 3.7 | ΔΝΔ | 36 | -3.3 | 998.4 | 0.0 |
| 60 λεπτά πριν | 11.1 | 3.7 | 5.6 | ΔΝΔ | 36 | -3.4 | 998.5 | 0.0 |
| 75 λεπτά πριν | 10.9 | 1.9 | 5.6 | ΔΝΔ | 37 | -3.2 | 998.6 | 0.0 |
| 90 λεπτά πριν | 10.8 | 3.7 | 3.7 | ΔΝΔ | 37 | -3.3 | 998.7 | 0.0 |
| 105 λεπτά πριν | 10.7 | 3.7 | 7.4 | ΝΔ | 37 | -3.4 | 998.8 | 0.0 |
| 120 λεπτά πριν | 10.6 | 1.9 | 5.6 | ΔΒΔ | 37 | -3.5 | 998.8 | 0.0 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
| ΒΡΟΧΗ | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΕΤΟΥ | ||
| Σήμερα | 0 mm (0.0 mm τελευταία ώρα) | Σήμερα | 0 μέρες από τελευτ. βροχή τον 01/05/2026 07:23 |
| Χθες | 1 mm | Εβδομάδα | 3.6 mm τις τελευταίες 7 μέρες. |
| Μήνας | 3.3 mm (4 μέρες βροχής μήνα) | Μήνας | 5.2 mm προηγούμενο μήνα. |
| Ετος | 3.3 mm ( 4 μέρες βροχής μήνα) | Ετος | 0.3 mm σύνολο μήνα πέρυσι. |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΖΕΣΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 11.9 °C στις 12:34 | Μέγ > 30 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 14.6 °C στις 15:55 | Μέγ > 25 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 18.5 °C τον 04/01/2026 | Θερμότερη μέρα | 16.6 °C τον 04/01/2026 |
| Ετος | 18.5 °C τον 04/01/2026 | Θερμότερη νύχτα | 13.3 °C τον 05/01/2026 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΨΥΧΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 8.0 °C στις 07:33 | Ελάχ < 0 °C | 2 μέρες |
| Χθες | 9.3 °C στις 23:58 | Ελάχ < -15 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | -2.9 °C τον 02/01/2026 | Ψυχρότερη μέρα | 1.8 °C τον 02/01/2026 |
| Ετος | -2.9 °C τον 02/01/2026 | Ψυχρότερη νύχτα | 0.3 °C τον 02/01/2026 |
| BAROMETER LOWS | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
| Σήμερα | 997.5 hPa στις 12:29 | Σήμερα | -0.3 °C στις 06:18 |
| Χθες | 999.2 hPa στις 21:29 | Χθες | 4.8 °C στις 23:58 |
| Μήνας | 996.0 hPa τον 03/01/2026 | Μήνας | -14.9 °C τον 02/01/2026 |
| Ετος | 996.0 hPa τον 03/01/2026 | Ετος | -14.9 °C τον 02/01/2026 |
Στοιχεία Ανέμου
| ΤΡΕΧΟΝΤΑ |
|
|
| Τώρα | 3.0 km/h Δ | |
| Ριπή | 3.9 km/h Δ | |
| Ριπή/ώρα | 11.1 km/h | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 11.1 km/h W στις 02:21 | |
| Χθες | 18.5 km/h στις 02:23 | |
| Μήνας | 34.2 km/h τον 04/01/2026 | |
| Ετος | 34.2 km/h τον 04/01/2026 | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 9.4 km/h N στις 07:23 | |
| Χθες | 14.8 km/h στις 05:50 | |
| Μήνας | 184.1 km/h τον 06/01/2026 | |
| Ετος | 184.1 km/h τον 06/01/2026 | |
| ΔΙΑΝΥΘΕΙΣΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 33.08 km | |
| Μήνας | 582.72 km | |
| Ετος | 582.72 km | |


















