Κατάσταση Λειτουργίας Εξοπλισμού
Αυτή η σελίδα εμφανίζει την τρέχουσα κατάσταση του λογισμικού καιρού που χρησιμοποιείται στη λειτουργία αυτού του ιστότοπου.
Συνεχής λειτουργία εξοπλισμού για: 3 Days 3 Hours 1 Minutes 35 Seconds
Ελεύθερη μνήμη συστήματος: 13.67GB
Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το λογισμικό: Weather-Display
(10.37S-(b130)) για αναφορά και ανάλυση καιρικών συνθηκών.
Ημερομηνία εκκίνησης λογισμικού: 6:41:05 μμ 16/11/2025.
| Υπηρεσία | Κατάσταση Σταθμού | Διάρκεια h:m:s |
Τελευταία ενημέρωση στις: 19/11/2025 20:42 |
|---|---|---|---|
| Weather-Display realtime | Ενημερωμένο! | 0:00:01 | 19/11/2025 20:42 |
| Weather-Display FTP | Ενημερωμένο! | 0:01:48 | 19/11/2025 20:40 |
| Weather-Display weather data | Μη Ενημερωμένο! | 489882:42:08 | > 0:05:15 01/01/1970 02:00 |
| Weather-Display NOAA report | Μη Ενημερωμένο! | 3909:30:42 | > 24:15:00 10/06/2025 00:11 |
| Weather-Display Month report | Ενημερωμένο! | 20:30:50 | 19/11/2025 00:11 |
| Note: script(s) not current and need update(s): ajax-dashboard.php V1.30 - 2020-05-14 Need update to V1.34 - 2023-04-03 check-fetch-times.php V1.43 - 2021-05-14 Need update to V1.60 - 2025-08-07 get-metar-conditions-inc.php V1.21 - 2023-01-03 Need update to V1.22 - 2024-03-08 get-meteoalarm-warning-inc.php V3.15 - 2022-11-04 Need update to V3.16 - 2023-03-08 get-USNO-sunmoon.php V3.05 - 2022-12-27 Need update to V4.00 - 2024-09-16 include-metar-display.php V1.07 - 2022-12-27 Need update to V1.08 - 2024-03-08 quake-UK.php V1.07 - 2011-08-23 Need update to V1.08 - 2023-07-15 wxforecast.php V1.07 - 2023-02-09 Need update to V1.09 - 2023-05-18 Use this link for details. | |||


















