Αναφορές Θερμοκρασίας (°C)
Αναφορά για Ετος 2025
Τελευταία ενημέρωση: 11/19/2025 8:40 PM.Αλλα Ετη:
| Ημέρα | Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάϊ | Ιού | Ιού | Αύγ | Σεπ | Οκτ | Νοέ | Δεκ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μεγ. | Ελ. | Μεγ. | Ελ. | Μεγ. | Ελ. | Μεγ. | Ελ. | Μεγ. | Ελ. | Μεγ. | Ελ. | Μεγ. | Ελ. | Μεγ. | Ελ. | Μεγ. | Ελ. | Μεγ. | Ελ. | Μεγ. | Ελ. | Μεγ. | Ελ. | |
| 1 | 13.6 | 2.2 | 18.4 | 7.6 | 17.5 | 7.6 | 16.2 | 11.7 | 27.3 | 10.3 | 30.3 | 16.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30.3 | 16.6 | --- | --- |
| 2 | 14.0 | 2.9 | 13.9 | 7.0 | 16.3 | 8.9 | 19.5 | 11.7 | 26.8 | 15.3 | 32.8 | 17.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 32.8 | 17.8 | --- | --- |
| 3 | 17.1 | 2.5 | 12.5 | 9.5 | 11.1 | 7.4 | 19.6 | 12.3 | 28.6 | 12.9 | 35.0 | 19.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 35.0 | 19.4 | --- | --- |
| 4 | 16.5 | 9.2 | 10.1 | 7.2 | 13.7 | 6.4 | 16.4 | 11.8 | 32.1 | 13.9 | 35.3 | 21.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 35.3 | 21.4 | --- | --- |
| 5 | 14.8 | 6.1 | 12.1 | 4.6 | 17.2 | 3.0 | 19.6 | 9.8 | 29.9 | 18.0 | 35.5 | 21.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 35.5 | 21.1 | --- | --- |
| 6 | 14.3 | 3.9 | 11.6 | 1.8 | 20.7 | 3.5 | 22.2 | 9.6 | 26.8 | 17.6 | 35.7 | 22.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 35.7 | 22.2 | --- | --- |
| 7 | 12.3 | 5.0 | 8.2 | 5.4 | 21.2 | 6.1 | 12.3 | 4.8 | 32.5 | 15.9 | 35.8 | 22.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 35.8 | 22.2 | --- | --- |
| 8 | 14.8 | 7.1 | 8.9 | 2.9 | 21.2 | 5.9 | 9.8 | 6.6 | 30.4 | 16.5 | 38.3 | 22.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 38.3 | 22.7 | --- | --- |
| 9 | 13.3 | 5.1 | 10.2 | 1.9 | 21.9 | 6.9 | 15.4 | 5.4 | 27.7 | 18.6 | 38.1 | 23.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 38.1 | 23.4 | --- | --- |
| 10 | 14.7 | 6.8 | 9.7 | 3.0 | 22.4 | 6.4 | 19.9 | 4.5 | 23.1 | 15.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 17.2 | 7.2 | 10.8 | 0.1 | 23.4 | 9.4 | 21.9 | 10.1 | 25.7 | 16.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 11.3 | 2.8 | 10.3 | 5.6 | 23.8 | 12.1 | 24.7 | 11.6 | 24.9 | 16.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 3.9 | 1.3 | 8.3 | 5.4 | 27.7 | 12.8 | 21.3 | 9.1 | 22.4 | 14.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 4.4 | 1.8 | 9.8 | 5.6 | 26.9 | 12.3 | 21.4 | 12.4 | 23.3 | 13.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 7.4 | 3.4 | 10.3 | 7.4 | 28.7 | 12.6 | 16.9 | 13.2 | 24.6 | 13.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 6.7 | 4.6 | 10.0 | 8.5 | 28.4 | 13.8 | 21.1 | 13.8 | 18.8 | 15.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 10.3 | 6.1 | 15.4 | 9.7 | 20.9 | 13.8 | 25.1 | 14.2 | 24.5 | 14.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 14.4 | 4.9 | 11.9 | 8.1 | 16.5 | 4.1 | 27.0 | 12.9 | 26.1 | 12.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 13.8 | 3.2 | 8.4 | 4.3 | 11.6 | 4.2 | 27.8 | 13.9 | 28.3 | 13.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 24.1 | 14.5 | --- | --- |
| 20 | 12.1 | 3.8 | 8.6 | 2.1 | 15.6 | 2.0 | 26.8 | 12.6 | 29.4 | 16.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 10.9 | 6.9 | 7.7 | 1.3 | 18.7 | 3.6 | 26.3 | 13.9 | 29.2 | 16.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 15.4 | 5.8 | 9.2 | 3.0 | 19.6 | 6.0 | 27.3 | 12.8 | 30.8 | 17.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 18.4 | 4.2 | 8.9 | 3.1 | 18.4 | 9.6 | 27.2 | 13.1 | 30.5 | 17.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 16.3 | 7.3 | 11.9 | 5.5 | 21.8 | 9.8 | 24.8 | 15.2 | 31.3 | 16.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 20.3 | 5.5 | 16.7 | 4.8 | 17.9 | 11.6 | 25.6 | 14.8 | 23.6 | 14.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 14.8 | 7.2 | 17.0 | 9.1 | 20.1 | 10.7 | 22.2 | 15.6 | 26.6 | 12.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 14.0 | 5.4 | 14.4 | 10.2 | 18.3 | 12.1 | 16.7 | 13.5 | 29.9 | 14.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 8.9 | 3.8 | 17.6 | 9.8 | 20.9 | 9.0 | 19.8 | 12.2 | 27.7 | 16.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 11.3 | 7.4 | 18.6 | 11.0 | 19.4 | 8.5 | 29.1 | 15.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 30 | 14.3 | 8.2 | 20.7 | 11.9 | 23.8 | 7.3 | 25.3 | 16.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 31 | 20.0 | 6.3 | 17.1 | 11.8 | 26.4 | 17.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
| Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάϊ | Ιού | Ιού | Αύγ | Σεπ | Οκτ | Νοέ | Δεκ | |||||||||||||
| Υψηλός | 20.3 | 18.4 | 28.7 | 27.8 | 32.5 | 38.3 | --- | --- | --- | --- | 38.3 | --- | ||||||||||||
| Μέση Μέγ. | 13.3 | 11.5 | 20.0 | 21.3 | 27.2 | 35.2 | --- | --- | --- | --- | 34.1 | --- | ||||||||||||
| Μέση | 8.7 | 8.2 | 13.8 | 15.7 | 21.0 | 27.5 | --- | --- | --- | --- | 26.6 | --- | ||||||||||||
| Μέση Ελάχ. | 5.1 | 5.5 | 8.6 | 11.3 | 15.4 | 20.8 | --- | --- | --- | --- | 20.1 | --- | ||||||||||||
| Χαμηλή | 1.3 | 0.1 | 2.0 | 4.5 | 10.3 | 16.6 | --- | --- | --- | --- | 14.5 | --- | ||||||||||||
| Χρωματικός Κώδικας | ||||||||||||
| < -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.


















