Τάσεις στις 12/05/2025 στις 08:30
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 12/05/2025 08:30. Reload this page for updated data.)
| ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΡΙΠΗ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
DEW POINT °C |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
| Ενημερωμένο! | 12.4 | 3.7 | 5.6 | Δ | 38 | -1.5 | 990.9 | 9.3 |
| 5 λεπτά πριν | 12.4 | 3.7 | 3.7 | ΔΝΔ | 38 | -1.5 | 990.9 | 9.3 |
| 10 λεπτά πριν | 12.3 | 7.4 | 7.4 | ΔΒΔ | 38 | -1.6 | 990.9 | 9.3 |
| 15 λεπτά πριν | 12.3 | 3.7 | 7.4 | Δ | 38 | -1.6 | 991.0 | 9.3 |
| 20 λεπτά πριν | 12.3 | 7.4 | 5.6 | ΔΒΔ | 38 | -1.6 | 991.1 | 9.3 |
| 30 λεπτά πριν | 12.3 | 13.0 | 7.4 | Δ | 39 | -1.3 | 991.1 | 9.0 |
| 45 λεπτά πριν | 12.3 | 7.4 | 3.7 | Δ | 39 | -1.3 | 991.2 | 8.7 |
| 60 λεπτά πριν | 12.3 | 5.6 | 3.7 | Δ | 39 | -1.3 | 991.4 | 8.4 |
| 75 λεπτά πριν | 12.2 | 1.9 | 0.0 | ΒΔ | 39 | -1.4 | 991.5 | 8.1 |
| 90 λεπτά πριν | 12.2 | 0.0 | 3.7 | ΔΒΔ | 39 | -1.4 | 991.5 | 7.8 |
| 105 λεπτά πριν | 12.2 | 1.9 | 3.7 | ΒΔ | 39 | -1.4 | 991.4 | 7.5 |
| 120 λεπτά πριν | 12.2 | 3.7 | 7.4 | ΝΔ | 39 | -1.4 | 991.4 | 7.2 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
| ΒΡΟΧΗ | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΕΤΟΥ | ||
| Σήμερα | 9 mm (0.9 mm τελευταία ώρα) | Σήμερα | 0 μέρες από τελευτ. βροχή τον 12/05/2025 08:02 |
| Χθες | 4 mm | Εβδομάδα | 13.5 mm τις τελευταίες 7 μέρες. |
| Μήνας | 14.5 mm (3 μέρες βροχής μήνα) | Μήνας | 0.0 mm προηγούμενο μήνα. |
| Ετος | 677.2 mm ( 98 μέρες βροχής μήνα) | Ετος | 79.0 mm σύνολο μήνα πέρυσι. |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΖΕΣΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 12.4 °C στις 08:22 | Μέγ > 30 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 12.4 °C στις 15:22 | Μέγ > 25 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 18.7 °C τον 01/12/2025 | Θερμότερη μέρα | 13.6 °C τον 01/12/2025 |
| Ετος | 43.9 °C τον 22/07/2025 | Θερμότερη νύχτα | 12.3 °C τον 05/12/2025 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΨΥΧΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 12.1 °C στις 05:24 | Ελάχ < 0 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 11.3 °C στις 02:41 | Ελάχ < -15 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 5.7 °C τον 02/12/2025 | Ψυχρότερη μέρα | 10.7 °C τον 02/12/2025 |
| Ετος | 0.0 °C τον 14/06/2025 | Ψυχρότερη νύχτα | 8.9 °C τον 02/12/2025 |
| BAROMETER LOWS | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
| Σήμερα | 990.9 hPa στις 08:14 | Σήμερα | 12.1 °C στις 05:24 |
| Χθες | 995.2 hPa στις 23:59 | Χθες | 11.3 °C στις 02:41 |
| Μήνας | 990.9 hPa τον 05/12/2025 | Μήνας | -2.6 °C τον 02/12/2025 |
| Ετος | 819.2 hPa τον 26/07/2025 | Ετος | -2.6 °C τον 02/12/2025 |
Στοιχεία Ανέμου
| ΤΡΕΧΟΝΤΑ |
|
|
| Τώρα | 3.9 km/h ΔΒΔ | |
| Ριπή | 5.0 km/h ΔΒΔ | |
| Ριπή/ώρα | 9.4 km/h | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 9.4 km/h N στις 08:15 | |
| Χθες | 8.3 km/h στις 12:28 | |
| Μήνας | 14.8 km/h τον 01/12/2025 | |
| Ετος | 52.2 km/h τον 05/08/2025 | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 7.2 km/h SW στις 04:20 | |
| Χθες | 4.6 km/h στις 02:02 | |
| Μήνας | 184.1 km/h τον 02/12/2025 | |
| Ετος | 185.0 km/h τον 07/10/2025 | |
| ΔΙΑΝΥΘΕΙΣΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 19.46 km | |
| Μήνας | 185.80 km | |
| Ετος | 23093.98 km | |


















