Αναφορές Θερμοκρασίας (°C)

Αναφορά για Ετος 2024

Τελευταία ενημέρωση: 8/10/2024 1:10 PM.

Αλλα Ετη:


 Ανάλυση ΗμέραςΣυγκεντρωτικά ΜήναΕποχικά Συγκεντρωτικά 


ΗμέραΙανΦεβΜάρΑπρΜάϊΙούΙούΑύγΣεπΟκτΝοέΔεκ
Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.
115.9 6.3 12.1 -1.3 14.3 9.2 28.8 12.6 22.7 16.6 35.7 18.3 ------34.8 21.1 32.7 20.7 26.1 12.8 ------------
216.7 8.7 14.1 -0.3 19.0 7.6 29.3 15.2 25.7 15.3 36.8 21.1 ------37.4 22.2 34.4 20.3 27.9 12.3 ------------
312.2 4.8 14.5 3.0 19.9 8.4 24.9 13.6 24.1 15.6 36.2 21.4 34.7 22.9 40.2 23.3 34.7 21.6 30.4 13.0 ------------
420.8 5.3 22.5 2.6 19.8 7.6 27.6 10.4 22.1 14.2 35.8 21.4 29.8 21.9 37.1 23.4 35.6 23.6 33.6 17.8 ------------
517.3 6.7 24.1 7.1 14.9 7.9 28.1 12.2 24.8 12.1 35.1 22.7 33.9 19.6 36.2 23.8 35.5 21.8 27.6 19.0 ------------
617.0 7.7 22.7 8.1 18.2 6.7 28.9 13.7 28.6 12.9 35.2 22.6 34.7 20.9 37.4 22.6 36.4 22.8 26.2 16.4 ------------
712.2 8.3 22.4 10.9 19.1 7.2 28.0 13.9 30.0 15.1 35.7 21.9 36.2 21.2 ------34.5 23.3 27.9 15.2 ------------
816.5 8.2 22.5 9.4 17.3 5.8 23.6 11.5 27.9 15.8 36.7 21.9 37.3 22.5 ------31.9 21.2 24.8 13.8 ------------
99.6 5.4 21.2 9.6 13.8 7.4 26.5 10.6 24.1 17.1 37.5 22.6 37.9 23.1 ------31.1 22.3 ------------------
109.1 4.8 14.4 6.9 17.4 6.3 28.4 11.7 18.1 14.6 38.8 23.8 38.9 24.8 ------26.1 18.5 ------------------
119.7 4.2 21.1 9.7 17.6 9.4 26.8 12.7 19.1 14.4 39.1 23.0 38.7 24.8 ------31.4 17.8 ------------------
1211.8 5.2 16.6 8.7 19.9 10.7 26.8 12.6 26.6 12.1 40.6 23.7 39.2 25.2 36.6 24.8 32.1 19.0 ------------------
139.2 1.9 19.6 7.3 20.9 7.4 29.7 14.8 27.5 15.6 39.2 24.9 39.3 24.4 38.1 23.1 31.7 19.9 ------------------
1411.0 -0.4 16.9 9.1 20.8 8.4 30.7 16.3 19.7 14.8 35.2 24.7 38.9 28.0 38.4 23.3 28.4 20.3 ------------------
157.2 1.3 16.1 6.6 20.6 9.5 31.9 16.3 20.4 15.0 34.9 21.2 39.1 25.2 38.7 23.2 26.5 16.2 ------------------
1617.1 3.9 17.2 3.9 21.1 8.7 31.4 17.4 17.1 15.0 30.3 30.3 39.2 22.7 39.7 24.4 28.6 14.0 ------------------
1716.2 6.7 17.2 3.7 18.9 11.6 28.6 20.1 19.7 14.9 34.6 23.0 39.2 24.4 37.1 24.7 25.6 17.8 ------------------
1822.5 9.8 18.0 4.3 21.0 8.7 23.4 15.5 26.2 15.3 38.0 23.4 40.6 25.8 36.3 24.6 26.0 17.8 ------------------
1923.1 13.5 16.5 4.5 16.6 10.9 22.2 10.2 32.1 18.7 37.7 24.1 39.3 27.4 33.3 23.5 24.1 18.8 ------------------
2015.2 3.9 15.7 9.6 16.4 7.7 23.1 9.4 31.0 18.5 39.1 24.2 38.4 25.4 35.1 22.6 26.4 17.7 ------------------
216.4 3.2 15.3 9.3 20.6 5.0 22.1 9.6 30.6 18.0 37.4 25.0 40.4 25.1 33.4 20.8 26.3 17.9 ------------------
229.3 0.8 17.2 5.1 17.3 9.1 17.9 9.3 32.8 17.1 38.9 24.7 40.9 28.2 36.2 23.1 27.6 15.6 ------------------
239.4 -0.5 19.5 8.6 19.3 8.1 14.8 12.7 30.7 19.2 37.4 24.8 38.3 26.6 37.1 24.6 29.6 15.0 ------------------
2413.9 1.2 19.2 11.9 22.8 7.2 25.7 12.9 32.4 18.0 36.2 23.8 35.9 24.2 38.2 24.3 28.9 16.9 ------------------
2514.8 1.7 15.7 12.3 23.3 12.8 22.7 13.0 29.2 18.4 37.3 24.2 34.6 22.6 36.1 22.8 31.1 16.4 ------------------
2616.4 3.7 15.8 11.6 16.7 10.7 24.2 11.3 25.6 17.6 34.4 23.8 35.8 24.7 35.4 24.9 32.4 17.6 ------------------
2716.7 2.7 17.6 12.1 20.2 12.1 24.3 12.1 27.4 15.3 35.7 22.7 36.2 21.3 30.6 24.4 33.0 18.8 ------------------
2812.9 5.3 17.9 13.6 26.8 12.3 25.6 11.5 28.8 14.0 34.2 24.0 35.9 21.3 36.1 21.4 33.4 18.4 ------------------
2911.7 4.4 17.8 14.1 27.0 11.7 24.7 11.7 29.9 17.3 35.7 23.8 37.4 23.9 34.4 24.4 31.1 19.4 ------------------
3010.6 3.6  26.6 11.9 25.0 12.5 ------------37.2 25.1 35.3 20.9 26.8 16.1 ------------------
3111.3 1.4  26.6 11.8  ------ 35.5 23.0 32.1 20.2  ------ ------
 
 ΙανΦεβΜάρΑπρΜάϊΙούΙούΑύγΣεπΟκτΝοέΔεκ
Υψηλός23.1 24.1 27.0 31.9 32.8 40.6 40.9 40.2 36.4 33.6 ------
Μέση Μέγ.13.718.019.825.926.036.537.436.230.528.1------
Μέση8.712.414.119.020.529.630.629.224.220.6------
Μέση Ελάχ.4.67.79.012.915.823.324.023.218.915.0------
Χαμηλή-0.5-1.35.09.312.118.319.620.214.012.3------
 
Χρωματικός Κώδικας
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.

Σημερινά ρεκόρ Μετεωρολογικού Σταθμού
Η Μέγιστη τιμή Βαρόμετρου των 1021.4 hPa ξεπέρασε τη Μέγιστη Μηνιαία τιμή των 1018.9 hPa που σημειώθηκε στις 07/10/2024 κατά 2.5 hPa