Αναφορές Θερμοκρασίας (°C)
Αναφορά για Ετος 2022
Τελευταία ενημέρωση: 23/5/2022 09:20 AM.Αλλα Ετη:
Ημέρα | Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάϊ | Ιού | Ιού | Αύγ | Σεπ | Οκτ | Νοέ | Δεκ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Μεγ. | Ελ. | Μεγ. | Ελ. | Μεγ. | Ελ. | Μεγ. | Ελ. | Μεγ. | Ελ. | Μεγ. | Ελ. | Μεγ. | Ελ. | Μεγ. | Ελ. | Μεγ. | Ελ. | Μεγ. | Ελ. | Μεγ. | Ελ. | Μεγ. | Ελ. | |
1 | 19.3 | 5.4 | 7.7 | 3.9 | 6.4 | 3.0 | 25.1 | 11.4 | 21.4 | 14.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 19.1 | 6.9 | 7.8 | 4.5 | 7.9 | 1.8 | 19.7 | 11.5 | 16.3 | 13.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 19.0 | 5.4 | 11.3 | 5.4 | 13.1 | 2.1 | 18.6 | 9.4 | 22.9 | 10.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 17.7 | 8.7 | 11.7 | 2.7 | 14.0 | 4.5 | 15.8 | 7.8 | 21.9 | 13.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 19.4 | 4.7 | 15.6 | 0.6 | 9.2 | 6.4 | 14.8 | 10.4 | 27.3 | 11.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 18.2 | 8.1 | 16.4 | 4.7 | 13.9 | 5.9 | 21.4 | 9.2 | 22.1 | 13.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 13.8 | 7.1 | 17.7 | 5.4 | 14.0 | 5.3 | 21.4 | 11.2 | 22.9 | 14.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 10.7 | 9.7 | 12.2 | 5.6 | 9.7 | 3.5 | 27.7 | 11.5 | 21.4 | 12.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 12.3 | 9.9 | 17.2 | 4.4 | 5.4 | 1.3 | 27.7 | 13.6 | 26.4 | 13.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 12.2 | 8.7 | 16.2 | 2.7 | 9.9 | 1.7 | 23.2 | 13.6 | 26.5 | 11.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 8.6 | 5.4 | 17.1 | 3.6 | 9.4 | -0.1 | 20.4 | 9.4 | 27.7 | 12.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 7.3 | 4.9 | 15.6 | 3.7 | 7.9 | 0.3 | 20.9 | 5.5 | 30.8 | 14.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 6.8 | 0.7 | 11.4 | 8.1 | 10.8 | -1.6 | 23.1 | 8.4 | 28.8 | 16.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 10.9 | -1.1 | 13.1 | 6.4 | 13.4 | 2.6 | 23.6 | 9.4 | 30.3 | 16.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 13.9 | 0.7 | 15.2 | 3.0 | 16.2 | 1.3 | 23.9 | 9.1 | 31.4 | 16.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 11.9 | 2.4 | 15.1 | 6.4 | 17.9 | 3.3 | 23.0 | 10.6 | 30.9 | 18.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 12.7 | 1.3 | 17.7 | 7.3 | 17.1 | 6.3 | 16.6 | 11.4 | 30.6 | 18.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 13.3 | 2.4 | 20.1 | 8.9 | 8.9 | 5.0 | 11.6 | 8.7 | 32.9 | 17.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 9.7 | 0.8 | 18.6 | 5.8 | 8.1 | 2.9 | 15.3 | 7.3 | 21.8 | 12.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 12.2 | -1.0 | 19.6 | 6.7 | 8.7 | 2.1 | 21.4 | 5.7 | 26.2 | 11.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 16.6 | 4.9 | 22.4 | 9.2 | 10.5 | 0.2 | 20.4 | 7.9 | 30.6 | 13.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 7.3 | 1.7 | 17.9 | 8.3 | 17.3 | 3.4 | 23.4 | 11.8 | 33.7 | 16.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 8.3 | 1.2 | 13.1 | 7.9 | 16.5 | 5.9 | 27.6 | 11.3 | 23.8 | 18.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 4.3 | -0.6 | 15.6 | 6.6 | 22.5 | 2.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 6.2 | -2.2 | 15.6 | 2.7 | 25.6 | 10.7 | 31.3 | 19.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 9.7 | -4.6 | 15.0 | 3.6 | 21.0 | 7.9 | 29.3 | 16.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 10.2 | -2.4 | 10.6 | 5.5 | 21.7 | 8.1 | 28.1 | 13.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 13.0 | -1.4 | 10.6 | 6.1 | 15.4 | 11.2 | 27.9 | 14.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 6.3 | 2.4 | 20.1 | 7.9 | 22.3 | 16.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
30 | 12.2 | 2.3 | 15.6 | 8.7 | 24.2 | 15.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
31 | 13.4 | 0.6 | 20.3 | 11.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάϊ | Ιού | Ιού | Αύγ | Σεπ | Οκτ | Νοέ | Δεκ | |||||||||||||
Υψηλός | 19.4 | 22.4 | 25.6 | 31.3 | 33.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Μέση Μέγ. | 12.1 | 14.9 | 13.8 | 22.4 | 26.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Μέση | 7.1 | 9.7 | 8.8 | 16.6 | 20.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Μέση Ελάχ. | 3.0 | 5.3 | 4.4 | 11.1 | 14.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Χαμηλή | -4.6 | 0.6 | -1.6 | 5.5 | 10.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Χρωματικός Κώδικας | ||||||||||||
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.