Αναφορές Θερμοκρασίας (°C)

Αναφορά για Ετος 2023

Τελευταία ενημέρωση: 21/3/2023 07:35 AM.

Αλλα Ετη:


 Ανάλυση ΗμέραςΣυγκεντρωτικά ΜήναΕποχικά Συγκεντρωτικά 


ΗμέραΙανΦεβΜάρΑπρΜάϊΙούΙούΑύγΣεπΟκτΝοέΔεκ
Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.
114.5 1.4 14.1 3.4 16.3 11.8 ------------------------------------------------------
214.4 0.9 17.1 2.1 13.4 10.7 ------------------------------------------------------
39.3 -0.2 13.4 4.3 17.4 9.3 ------------------------------------------------------
415.4 0.9 16.2 2.5 14.7 9.6 ------------------------------------------------------
515.8 3.6 6.7 1.8 15.9 7.6 ------------------------------------------------------
618.1 4.1 5.9 0.5 18.7 6.0 ------------------------------------------------------
716.5 3.8 6.7 1.4 18.5 9.7 ------------------------------------------------------
814.4 2.8 5.4 -0.6 20.5 6.8 ------------------------------------------------------
913.1 2.2 4.1 0.3 22.8 7.8 ------------------------------------------------------
1015.2 7.9 6.4 1.2 21.5 10.0 ------------------------------------------------------
1114.7 7.4 10.6 -0.8 21.3 12.1 ------------------------------------------------------
1213.2 5.9 12.6 -0.9 15.8 9.2 ------------------------------------------------------
1314.1 3.7 9.4 2.3 14.9 5.7 ------------------------------------------------------
1411.9 2.3 14.1 -0.1 17.5 2.8 ------------------------------------------------------
1513.4 5.0 13.4 1.3 15.1 7.0 ------------------------------------------------------
1610.6 2.1 15.4 1.4 12.8 8.2 ------------------------------------------------------
1717.8 6.6 18.5 1.9 11.9 4.2 ------------------------------------------------------
1821.8 15.3 22.1 4.6 16.4 5.8 ------------------------------------------------------
1922.9 12.9 24.1 9.1 17.8 5.6 ------------------------------------------------------
2014.7 7.1 21.9 11.1 21.0 5.9 ------------------------------------------------------
2115.4 6.9 22.1 6.3 13.6 9.9 ------------------------------------------------------
2215.7 5.6 21.6 8.3 ------------------------------------------------------------
2314.1 9.3 20.2 6.7 ------------------------------------------------------------
2414.3 8.1 19.2 11.7 ------------------------------------------------------------
2510.0 7.2 22.9 5.8 ------------------------------------------------------------
267.2 4.7 23.3 9.4 ------------------------------------------------------------
2711.1 5.2 22.1 12.9 ------------------------------------------------------------
2813.3 3.8 14.1 9.3 ------------------------------------------------------------
2911.4 6.8  ------------------------------------------------------------
3011.8 4.2  ------------------------------------------------------------
3110.6 3.7  ------ ------ ------------ ------ ------
 
 ΙανΦεβΜάρΑπρΜάϊΙούΙούΑύγΣεπΟκτΝοέΔεκ
Υψηλός22.9 24.1 22.8 ---------------------------
Μέση Μέγ.14.115.117.0---------------------------
Μέση9.29.312.3---------------------------
Μέση Ελάχ.5.24.27.9---------------------------
Χαμηλή-0.2-0.92.8---------------------------
 
Χρωματικός Κώδικας
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.

Σημερινά ρεκόρ Μετεωρολογικού Σταθμού
Δεν έχει σημειωθεί νέο ρεκόρ μέχρι τις 07:39 σήμερα - 21/3/2023