Αναφορές Θερμοκρασίας (°C)

Αναφορά για Ετος 2025

Τελευταία ενημέρωση: 23/3/2025 2:10 PM.

Αλλα Ετη:


 Ανάλυση ΗμέραςΣυγκεντρωτικά ΜήναΕποχικά Συγκεντρωτικά 


ΗμέραΙανΦεβΜάρΑπρΜάϊΙούΙούΑύγΣεπΟκτΝοέΔεκ
Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.
113.6 2.2 18.4 7.6 17.5 7.6 ------------------------------------------------------
214.0 2.9 13.9 7.0 16.3 8.9 ------------------------------------------------------
317.1 2.5 12.5 9.5 11.1 7.4 ------------------------------------------------------
416.5 9.2 10.1 7.2 13.7 6.4 ------------------------------------------------------
514.8 6.1 12.1 4.6 17.2 3.0 ------------------------------------------------------
614.3 3.9 11.6 1.8 20.7 3.5 ------------------------------------------------------
712.3 5.0 8.2 5.4 21.2 6.1 ------------------------------------------------------
814.8 7.1 8.9 2.9 21.2 5.9 ------------------------------------------------------
913.3 5.1 10.2 1.9 21.9 6.9 ------------------------------------------------------
1014.7 6.8 9.7 3.0 22.4 6.4 ------------------------------------------------------
1117.2 7.2 10.8 0.1 23.4 9.4 ------------------------------------------------------
1211.3 2.8 10.3 5.6 23.8 12.0 ------------------------------------------------------
133.9 1.3 8.3 5.4 27.7 12.8 ------------------------------------------------------
144.4 1.8 9.8 5.6 26.9 12.3 ------------------------------------------------------
157.4 3.4 10.3 7.4 28.7 12.6 ------------------------------------------------------
166.7 4.6 10.0 8.5 28.4 13.8 ------------------------------------------------------
1710.3 6.1 15.4 9.7 20.9 13.8 ------------------------------------------------------
1814.4 4.9 11.9 8.1 16.5 4.1 ------------------------------------------------------
1913.8 3.2 8.4 4.3 11.6 4.1 ------------------------------------------------------
2012.1 3.8 8.6 2.1 15.6 2.0 ------------------------------------------------------
2110.9 6.9 7.7 1.3 18.7 3.6 ------------------------------------------------------
2215.4 5.8 9.2 3.0 19.6 6.0 ------------------------------------------------------
2318.4 4.2 8.9 3.1 17.9 9.6 ------------------------------------------------------
2416.3 7.3 11.9 5.5 ------------------------------------------------------------
2520.3 5.5 16.7 4.8 ------------------------------------------------------------
2614.8 7.2 17.0 9.1 ------------------------------------------------------------
2714.0 5.4 14.4 10.2 ------------------------------------------------------------
288.9 3.8 17.6 9.8 ------------------------------------------------------------
2911.3 7.4  ------------------------------------------------------------
3014.3 8.2  ------------------------------------------------------------
3120.0 6.3  ------ ------ ------------ ------ ------
 
 ΙανΦεβΜάρΑπρΜάϊΙούΙούΑύγΣεπΟκτΝοέΔεκ
Υψηλός20.3 18.4 28.7 ---------------------------
Μέση Μέγ.13.311.520.1---------------------------
Μέση8.78.213.6---------------------------
Μέση Ελάχ.5.15.57.7---------------------------
Χαμηλή1.30.12.0---------------------------
 
Χρωματικός Κώδικας
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.

Σημερινά ρεκόρ Μετεωρολογικού Σταθμού
Δεν έχει σημειωθεί νέο ρεκόρ μέχρι τις 14:12 σήμερα - 23/3/2025