Σεισμική Δραστηριότητα


Σεισμοί τις τελευταίες 7 ημέρες μεγέθους 2.0 ή μεγαλύτεροι μεταξύ 1500 km (932 mi)
Ωρα Ενημέρωσης = Mon, 10-Nov-2025 12:07:06 EET

Επίκεντρο κοντά Μέγεθος Απόσταση από Επίκεντρο Time Σύνδεσμος
13 km SSE of SΔ±ndΔ±rgΔ±, Turkey 4.7 000566566 km (351 mi) 1762756901Mon, 10-Nov-2025 08:41:41 EET χάρτης
6 km WNW of SΔ±ndΔ±rgΔ±, Turkey 4.8 000553553 km (344 mi) 1762742952Mon, 10-Nov-2025 04:49:12 EET χάρτης
4 km WNW of SΔ±ndΔ±rgΔ±, Turkey 4.3 000556556 km (345 mi) 1762742939Mon, 10-Nov-2025 04:48:59 EET χάρτης
7 km WNW of SΔ±ndΔ±rgΔ±, Turkey 4.6 000553553 km (344 mi) 1762726003Mon, 10-Nov-2025 00:06:43 EET χάρτης
48 km S of IerΓ‘petra, Greece 4.2 000640640 km (398 mi) 1762505792Fri, 07-Nov-2025 10:56:32 EET χάρτης
43 km S of KastrΓ­, Greece 4.4 000582582 km (362 mi) 1762418809Thu, 06-Nov-2025 10:46:49 EET χάρτης
15 km WNW of XΓ‘nthi, Greece 4.2 000334334 km (208 mi) 1762326988Wed, 05-Nov-2025 09:16:28 EET χάρτης
12 km ESE of SΔ±ndΔ±rgΔ±, Turkey 5.0 000571571 km (355 mi) 1762173337Mon, 03-Nov-2025 14:35:37 EET χάρτης

8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Χάρτης και δεδομένα ευγενική προσφορά από Γεωλογικό Παρατηρητήριο Ηνωμένων Πολιτειών.

Σεισμική δραστηριότητα στην Ελλάδα

Σημερινά ρεκόρ Μετεωρολογικού Σταθμού
Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου των 27.78 km/h ξεπέρασε τη Μέγιστη Μηνιαία τιμή των 21.67 km/h που σημειώθηκε στις 04/11/2025 κατά 6.11 km/h
Η Ελάχιστη τιμή Βαρόμετρου των 999.9 hPa ξεπέρασε τη Ελάχιστη Μηνιαία τιμή των 1000.0 hPa που σημειώθηκε στις 08/11/2025 κατά -0.1 hPa
Η βροχόπτωση των 12.4 mm ξεπέρασε τη Μέγιστη Μηνιαία τιμή των 7.5 mm που σημειώθηκε στις 08/11/2025 κατά 4.9 mm