Σεισμική Δραστηριότητα
Σεισμοί τις τελευταίες 7 ημέρες μεγέθους 2.0 ή μεγαλύτεροι μεταξύ 1500 km (932 mi)
Ωρα Ενημέρωσης = Mon, 10-Nov-2025 12:07:06 EET
| Επίκεντρο κοντά | Μέγεθος | Απόσταση από Επίκεντρο | Time | Σύνδεσμος |
|---|---|---|---|---|
| 13 km SSE of SΔ±ndΔ±rgΔ±, Turkey | 4.7 | 566 km (351 mi) | Mon, 10-Nov-2025 08:41:41 EET | χάρτης |
| 6 km WNW of SΔ±ndΔ±rgΔ±, Turkey | 4.8 | 553 km (344 mi) | Mon, 10-Nov-2025 04:49:12 EET | χάρτης |
| 4 km WNW of SΔ±ndΔ±rgΔ±, Turkey | 4.3 | 556 km (345 mi) | Mon, 10-Nov-2025 04:48:59 EET | χάρτης |
| 7 km WNW of SΔ±ndΔ±rgΔ±, Turkey | 4.6 | 553 km (344 mi) | Mon, 10-Nov-2025 00:06:43 EET | χάρτης |
| 48 km S of IerΓ‘petra, Greece | 4.2 | 640 km (398 mi) | Fri, 07-Nov-2025 10:56:32 EET | χάρτης |
| 43 km S of KastrΓ, Greece | 4.4 | 582 km (362 mi) | Thu, 06-Nov-2025 10:46:49 EET | χάρτης |
| 15 km WNW of XΓ‘nthi, Greece | 4.2 | 334 km (208 mi) | Wed, 05-Nov-2025 09:16:28 EET | χάρτης |
| 12 km ESE of SΔ±ndΔ±rgΔ±, Turkey | 5.0 | 571 km (355 mi) | Mon, 03-Nov-2025 14:35:37 EET | χάρτης |
8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Χάρτης και δεδομένα ευγενική προσφορά από Γεωλογικό Παρατηρητήριο Ηνωμένων Πολιτειών.
|
|


















