Σεισμική Δραστηριότητα


Σεισμοί τις τελευταίες 7 ημέρες μεγέθους 2.0 ή μεγαλύτεροι μεταξύ 1500 km (932 mi)
Ωρα Ενημέρωσης = Tue, 08-Oct-2024 11:27:30 EEST

Επίκεντρο κοντά Μέγεθος Απόσταση από Επίκεντρο Time Σύνδεσμος
34 km S of MoΓ­res, Greece 4.3 000581581 km (361 mi) 1728289998Mon, 07-Oct-2024 11:33:18 EEST χάρτης
6 km SW of ThΓ­vai, Greece 4.7 000178178 km (111 mi) 1728281926Mon, 07-Oct-2024 09:18:46 EEST χάρτης
37 km S of Palekastro, Greece 4.8 000638638 km (396 mi) 1728280498Mon, 07-Oct-2024 08:54:58 EEST χάρτης
20 km SSW of EresΓ³s, Greece 4.6 000360360 km (224 mi) 1728216520Sun, 06-Oct-2024 15:08:40 EEST χάρτης
31 km NW of KarapΔ±nar, Turkey 4.5 0010201020 km (634 mi) 1728021439Fri, 04-Oct-2024 08:57:19 EEST χάρτης
22 km SW of PolichnΓ­tos, Greece 4.1 000375375 km (233 mi) 1727783345Tue, 01-Oct-2024 14:49:05 EEST χάρτης

6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Χάρτης και δεδομένα ευγενική προσφορά από Γεωλογικό Παρατηρητήριο Ηνωμένων Πολιτειών.

Σεισμική δραστηριότητα στην Ελλάδα

Σημερινά ρεκόρ Μετεωρολογικού Σταθμού
Η Μέγιστη τιμή Βαρόμετρου των 1021.4 hPa ξεπέρασε τη Μέγιστη Μηνιαία τιμή των 1018.9 hPa που σημειώθηκε στις 07/10/2024 κατά 2.5 hPa