Σεισμική Δραστηριότητα


Σεισμοί τις τελευταίες 7 ημέρες μεγέθους 2.0 ή μεγαλύτεροι μεταξύ 1500 km (932 mi)
Ωρα Ενημέρωσης = Mon, 19-May-2025 04:26:04 EEST

Επίκεντρο κοντά Μέγεθος Απόσταση από Επίκεντρο Time Σύνδεσμος
8 km E of ProkΓ³pi, Greece 4.5 000177177 km (110 mi) 1747614212Mon, 19-May-2025 03:23:32 EEST χάρτης
12 km SE of LΓ‘rdos, Greece 4.1 000674674 km (419 mi) 1747553392Sun, 18-May-2025 10:29:52 EEST χάρτης
4 km E of ProkΓ³pi, Greece 4.4 000173173 km (108 mi) 1747551405Sun, 18-May-2025 09:56:45 EEST χάρτης
8 km E of MantoΓΊdi, Greece 4.2 000173173 km (108 mi) 1747525924Sun, 18-May-2025 02:52:04 EEST χάρτης
13 km N of Gura Teghii, Romania 4.2 000800800 km (497 mi) 1747432755Sat, 17-May-2025 00:59:15 EEST χάρτης
11 km ENE of Kulu, Turkey 5.0 000992992 km (616 mi) 1747313197Thu, 15-May-2025 15:46:37 EEST χάρτης
23 km SSE of Fry, Greece 6.0 000654654 km (407 mi) 1747176675Wed, 14-May-2025 01:51:15 EEST χάρτης
2 km SW of Pozzuoli, Italy 4.4 000668668 km (415 mi) 1747130865Tue, 13-May-2025 13:07:45 EEST χάρτης
30 km NE of FirΓ‘, Greece 4.9 000457457 km (284 mi) 1747092609Tue, 13-May-2025 02:30:09 EEST χάρτης
7 km NNW of GΓΌmüşhacΔ±kΓΆy, Turkey 4.3 0011611161 km (722 mi) 1747041837Mon, 12-May-2025 12:23:57 EEST χάρτης
109 km W of PalaiΓ³chora, Greece 4.4 000462462 km (287 mi) 1747016267Mon, 12-May-2025 05:17:47 EEST χάρτης

11 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Χάρτης και δεδομένα ευγενική προσφορά από Γεωλογικό Παρατηρητήριο Ηνωμένων Πολιτειών.

Σεισμική δραστηριότητα στην Ελλάδα

Σημερινά ρεκόρ Μετεωρολογικού Σταθμού
Η Μέγιστη τιμή Βαρόμετρου των 1020.7 hPa ξεπέρασε τη Μέγιστη Μηνιαία τιμή των 1020.3 hPa που σημειώθηκε στις 03/05/2025 κατά 0.4 hPa