Σεισμική Δραστηριότητα
Σεισμοί τις τελευταίες 7 ημέρες μεγέθους 2.0 ή μεγαλύτεροι μεταξύ 1500 km (932 mi)
Ωρα Ενημέρωσης = Tue, 31-Jan-2023 05:09:10 EET
Επίκεντρο κοντά | Μέγεθος | Απόσταση από Επίκεντρο | Time | Σύνδεσμος |
---|---|---|---|---|
111 km S of Ε»urrieq, Malta | 4.6 | 824 km (512 mi) | Tue, 31-Jan-2023 02:43:16 EET | χάρτης |
97 km S of Ε»urrieq, Malta | 5.3 | 812 km (505 mi) | Mon, 30-Jan-2023 21:55:26 EET | χάρτης |
central Mediterranean Sea | 4.3 | 819 km (509 mi) | Mon, 30-Jan-2023 03:02:31 EET | χάρτης |
near the coast of Syria | 4.3 | 1299 km (807 mi) | Sun, 29-Jan-2023 18:12:38 EET | χάρτης |
22 km SSE of LithakiΓ‘, Greece | 4.3 | 204 km (127 mi) | Sun, 29-Jan-2023 07:09:11 EET | χάρτης |
2 km SSE of Pinarella, Italy | 4.3 | 944 km (587 mi) | Sat, 28-Jan-2023 07:32:49 EET | χάρτης |
62 km SE of LΓ‘rdos, Greece | 5.9 | 725 km (450 mi) | Wed, 25-Jan-2023 14:37:05 EET | χάρτης |
118 km SSW of Ε»urrieq, Malta | 4.1 | 831 km (516 mi) | Wed, 25-Jan-2023 03:12:51 EET | χάρτης |
104 km S of Ε»urrieq, Malta | 5.3 | 815 km (506 mi) | Tue, 24-Jan-2023 22:25:34 EET | χάρτης |
9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Χάρτης και δεδομένα ευγενική προσφορά από Γεωλογικό Παρατηρητήριο Ηνωμένων Πολιτειών.
|