Σεισμική Δραστηριότητα
Σεισμοί τις τελευταίες 7 ημέρες μεγέθους 2.0 ή μεγαλύτεροι μεταξύ 1500 km (932 mi)
Ωρα Ενημέρωσης = Tue, 08-Oct-2024 11:27:30 EEST
Επίκεντρο κοντά | Μέγεθος | Απόσταση από Επίκεντρο | Time | Σύνδεσμος |
---|---|---|---|---|
34 km S of MoΓres, Greece | 4.3 | 581 km (361 mi) | Mon, 07-Oct-2024 11:33:18 EEST | χάρτης |
6 km SW of ThΓvai, Greece | 4.7 | 178 km (111 mi) | Mon, 07-Oct-2024 09:18:46 EEST | χάρτης |
37 km S of Palekastro, Greece | 4.8 | 638 km (396 mi) | Mon, 07-Oct-2024 08:54:58 EEST | χάρτης |
20 km SSW of EresΓ³s, Greece | 4.6 | 360 km (224 mi) | Sun, 06-Oct-2024 15:08:40 EEST | χάρτης |
31 km NW of KarapΔ±nar, Turkey | 4.5 | 1020 km (634 mi) | Fri, 04-Oct-2024 08:57:19 EEST | χάρτης |
22 km SW of PolichnΓtos, Greece | 4.1 | 375 km (233 mi) | Tue, 01-Oct-2024 14:49:05 EEST | χάρτης |
6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Χάρτης και δεδομένα ευγενική προσφορά από Γεωλογικό Παρατηρητήριο Ηνωμένων Πολιτειών.
|