Ημερήσιο / Μηνιαίο Ιστορικό Καιρού Σταθμού
Ημερήσια αναφορά μήνα Ιανουάριος 2026
| 10 Ιανουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 9.3°C |
| Μέση υγρασία | 66% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 2.9°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 985.5 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 5.9 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 8.1 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 132° (ΝΑ) |
| Υετός μήνα | 3.2 mm |
| Υετός έτους | 3.2 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.3 mm τον 10 στις 20:03 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 13.3°C τον 10 στις 15:02 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 8.0°C τον 10 στις 22:26 |
| Μέγιστη υγρασία | 75% τον 10 στις 23:02 |
| Ελάχιστη υγρασία | 27% τον 10 στις 14:00 |
| Μέγιστη πίεση | 987.8 hPa τον 10 στις 23:29 |
| Ελάχιστη πίεση | 689.7 hPa τον 10 στις 14:00 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 9.3 km/h τον 10 στις 23:55 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 22.2 km/h στις 150°(ΝΝΑ) τον 10 στις 23:35 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 13.3°C τον 10 στις 15:02 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 11 Ιανουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 7.7°C |
| Μέση υγρασία | 66% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 1.8°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 992.3 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 6.1 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 9.1 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 306° (ΒΔ) |
| Υετός μήνα | 5.8 mm |
| Υετός έτους | 5.8 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 2.3 mm τον 11 στις 12:30 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 10.9°C τον 11 στις 12:58 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 4.5°C τον 11 στις 23:59 |
| Μέγιστη υγρασία | 76% τον 11 στις 02:18 |
| Ελάχιστη υγρασία | 46% τον 11 στις 09:28 |
| Μέγιστη πίεση | 1000.9 hPa τον 11 στις 23:59 |
| Ελάχιστη πίεση | 986.4 hPa τον 11 στις 04:15 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 24.1 km/h τον 11 στις 05:18 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 33.3 km/h στις 298°(ΔΒΔ) τον 11 στις 13:59 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 10.9°C τον 11 στις 12:58 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 12 Ιανουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 3.8°C |
| Μέση υγρασία | 52% |
| Μέσο σημείο δρόσου | -5.5°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1006.2 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 8.0 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 12.7 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 282° (ΔΒΔ) |
| Υετός μήνα | 5.8 mm |
| Υετός έτους | 5.8 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm τον 12 στις 23:59 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 6.4°C τον 12 στις 16:22 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 2.1°C τον 12 στις 09:13 |
| Μέγιστη υγρασία | 69% τον 12 στις 02:59 |
| Ελάχιστη υγρασία | 36% τον 12 στις 15:48 |
| Μέγιστη πίεση | 1010.8 hPa τον 12 στις 23:59 |
| Ελάχιστη πίεση | 1000.9 hPa τον 12 στις 00:01 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 29.6 km/h τον 12 στις 14:47 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 38.9 km/h στις 290°(ΔΒΔ) τον 12 στις 11:50 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 6.4°C τον 12 στις 16:22 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 13 Ιανουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 5.0°C |
| Μέση υγρασία | 56% |
| Μέσο σημείο δρόσου | -3.3°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1010.4 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 4.5 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 6.4 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 265° (Δ) |
| Υετός μήνα | 5.8 mm |
| Υετός έτους | 5.8 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm τον 13 στις 23:59 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 12.1°C τον 13 στις 15:54 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | -0.3°C τον 13 στις 07:46 |
| Μέγιστη υγρασία | 77% τον 13 στις 23:59 |
| Ελάχιστη υγρασία | 37% τον 13 στις 13:14 |
| Μέγιστη πίεση | 1012.0 hPa τον 13 στις 08:29 |
| Ελάχιστη πίεση | 1008.3 hPa τον 13 στις 17:29 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 64.8 km/h τον 13 στις 15:17 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 18.5 km/h στις 041°(ΒΑ) τον 13 στις 19:19 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 12.1°C τον 13 στις 15:54 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 14 Ιανουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 7.4°C |
| Μέση υγρασία | 69% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 1.8°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1010.9 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 3.9 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 5.1 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 8° (Β) |
| Υετός μήνα | 5.8 mm |
| Υετός έτους | 5.8 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm τον 14 στις 23:59 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 14.7°C τον 14 στις 15:14 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 1.9°C τον 14 στις 06:01 |
| Μέγιστη υγρασία | 79% τον 14 στις 05:53 |
| Ελάχιστη υγρασία | 49% τον 14 στις 15:37 |
| Μέγιστη πίεση | 1012.6 hPa τον 14 στις 10:59 |
| Ελάχιστη πίεση | 1010.1 hPa τον 14 στις 18:14 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 27.8 km/h τον 14 στις 03:38 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 13.0 km/h στις 301°(ΔΒΔ) τον 14 στις 12:18 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 14.7°C τον 14 στις 15:14 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 15 Ιανουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 8.7°C |
| Μέση υγρασία | 67% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 2.7°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1010.7 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 2.7 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 4.1 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 341° (ΒΒΔ) |
| Υετός μήνα | 5.8 mm |
| Υετός έτους | 5.8 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm τον 15 στις 23:59 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 17.3°C τον 15 στις 15:47 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 2.5°C τον 15 στις 07:08 |
| Μέγιστη υγρασία | 76% τον 15 στις 21:51 |
| Ελάχιστη υγρασία | 43% τον 15 στις 15:44 |
| Μέγιστη πίεση | 1012.1 hPa τον 15 στις 09:59 |
| Ελάχιστη πίεση | 1009.0 hPa τον 15 στις 15:59 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 81.4 km/h τον 15 στις 11:33 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 11.1 km/h στις 080°(Α) τον 15 στις 16:33 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 17.3°C τον 15 στις 15:47 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 16 Ιανουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 8.8°C |
| Μέση υγρασία | 68% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 3.2°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1009.5 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 2.4 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 3.5 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 308° (ΒΔ) |
| Υετός μήνα | 5.8 mm |
| Υετός έτους | 5.8 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm τον 16 στις 23:59 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 16.1°C τον 16 στις 15:46 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 3.7°C τον 16 στις 08:20 |
| Μέγιστη υγρασία | 76% τον 16 στις 21:27 |
| Ελάχιστη υγρασία | 53% τον 16 στις 15:49 |
| Μέγιστη πίεση | 1010.8 hPa τον 16 στις 10:59 |
| Ελάχιστη πίεση | 1007.7 hPa τον 16 στις 17:14 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 27.8 km/h τον 16 στις 08:03 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 11.1 km/h στις 218°(ΝΔ) τον 16 στις 22:04 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 16.1°C τον 16 στις 15:46 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 17 Ιανουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 6.7°C |
| Μέση υγρασία | 58% |
| Μέσο σημείο δρόσου | -1.3°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1012.5 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 5.3 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 5.8 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 10° (Β) |
| Υετός μήνα | 10.0 mm |
| Υετός έτους | 10.0 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.5 mm τον 17 στις 08:48 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 8.1°C τον 17 στις 14:44 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 4.7°C τον 17 στις 03:07 |
| Μέγιστη υγρασία | 76% τον 17 στις 22:48 |
| Ελάχιστη υγρασία | 41% τον 17 στις 10:49 |
| Μέγιστη πίεση | 1014.4 hPa τον 17 στις 23:59 |
| Ελάχιστη πίεση | 1009.9 hPa τον 17 στις 01:29 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 31.5 km/h τον 17 στις 18:48 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 27.8 km/h στις 04°(Β) τον 17 στις 10:36 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 8.1°C τον 17 στις 14:44 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| Μέσες και Ακραίες τιμές μήνα Ιανουάριος 2026 μέχρι την μέρα 17 |
| Μέση θερμοκρασία | 6.9°C |
| Μέση υγρασία | 63% |
| Μέσο σημείο δρόσου | -0.0°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1007.2 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 4.7 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 6.7 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 319° (ΒΔ) |
| Υετός μήνα | 29.2 mm |
| Υετός έτους | 29.2 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 2.3 mm τον 11 στις 12:30 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 17.3°C τον 15 στις 15:47 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | -0.3°C τον 13 στις 07:46 |
| Μέγιστη υγρασία | 79% τον 14 στις 05:53 |
| Ελάχιστη υγρασία | 27% τον 10 στις 14:00 |
| Μέγιστη πίεση | 1014.4 hPa τον 18 στις 00:06 |
| Ελάχιστη πίεση | 689.7 hPa τον 10 στις 14:00 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 81.4 kmh στις 338°(ΒΒΔ) τον 15 στις 11:33 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 38.9 km/h στις 293°(ΔΒΔ) τον 12 στις 11:50 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 17.3°C τον 15 στις 15:47 |
| Avg daily max temp | 12.4°C |
| Avg daily min temp | 3.4°C |
| Growing degrees days | 9.5 GDD |
| Frost days | 1 |
| Σύνολο Ημερήσιου Υετού |
| 03.2 mm τον 10 |
| 02.6 mm τον 11 |
| 04.2 mm τον 17 |